招生信息

当前位置: 本站首页 >> 招生就业 >> 招生信息 >> 正文

2015-2017年河南科技学院新科学院各专业录取分数统计表

发布日期:2018-06-23    作者:     来源:     点击:

河南科技学院新科学院近三年省内一志愿分专业录取分数统计表(普通类)

 

专业 年份 2017年 2016年 2015年
省控线:文科389  理科342 省控线:文393  理370 省控线:文397  理383
文理 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
汉语国际教育 458 443 449.9 467 428 439.7 455 397 418.5
420 403 409.8 447 410 421 453 403 422.6
汉语言文学 462 443 450.1 460 427 435.3 457 400 419.8
427 409 415.2 442 412 420.8 456 388 415.7
新闻学 458 451 455 457 435 445.2 447 397 408.6
422 403 409.5 435 408 419.2 444 388 412.3
国际经济与贸易 460 448 452.8 458 425 438.1 454 397 418.6
427 400 408.6 443 412 423.2 454 384 406
市场营销 463 446 453.2 452 426 437.6 456 397 420.5
427 406 411.1 446 410 420.1 453 403 425.7
法学 459 443 449.7 458 429 439.2 449 399 419
422 406 411.7 441 409 420.7 444 392 409.9
商务英语 461 443 450.3 458 424 437.6 452 397 417.5
420 401 409 443 405 418.8 456 384 409.3
英语 460 448 452.6 461 429 440.1 457 417 433.5
426 406 411.4 448 414 422.4 459 413 430.6
信息管理与信息系统 456 443 447 457 424 430 448 397 415.1
420 403 408.6 447 409 425.1 450 400 420.9
物流管理 458 443 448.4 452 424 435.6 451 397 416.7
419 404 409.9 454 406 420.5 449 386 405.2
人力资源管理 464 443 448.9 453 424 431 436 397 408.4
424 403 409.6 446 407 418.1 443 383 403.6
酒店管理 457 443 446.3 456 424 430.9 438 397 419.1
418 399 404.2 444 404 411.8 457 383 395.2
食品科学与工程 425 399 404.1 434 404 411.4 456 383 398
电气工程及其自动化 423 401 408.5 450 404 417.7 453 410 425
电子信息工程 424 399 407 441 404 417.9 461 384 410
机械制造及其自动化 422 399 406.9 451 414 427.2 458 422 436.1
计算机科学与技术 422 403 409.2 446 408 419.1 457 390 417
通信工程 422 399 403.8 442 404 413.6 458 383 402.5
信息工程 416 400 404.1 423 404 407.8 445 383 398.1
化学工程与工艺 419 400 404.6 447 404 411.1 455 383 402.2
园林 408 399 402.2 441 404 412.5 447 384 406.9
城乡规划 411 399 401.9 433 404 407.6 444 383 405.4
生物技术 420 399 404.6 433 404 413 437 383 398.2
生物工程 422 399 403.5 437 405 413.5 437 383 405.7

河南科技学院新科学院近三年省内一志愿录取分数统计表(艺术类)

 
 专业 年份
2017年 2016年 2015年
省控线:185 省控线:185 省控线:180
文理 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
视觉传达设计 261 212 222.9 241 211 216.9 273 192 212.2
服装与服饰设计 229 205 214.1
232 188 204
环境设计 253 221 220.8 224 208 217.4 238 208 213
224 215 229.8 229 206 215 232 198 215.1    

河南科技学院新科学院近三年省内一志愿录取分数统计表(专升本)

 
 专业 年份
2017年 2016年 2015年
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 省控线 平均分 最高分 最低分 平均分
城乡规划 138 96 119 123 80 80 103.3 166 87 106.8
物流管理 168 101 134.5
国际经济与贸易 136 91 110.9 115 86 80 95
汉语言文学 171 148 156.3
汉语国际教育 174 174 174 —    

 

关闭